山东大学第二医院起步区新院(一期)项目电力工程总承包(EPC)资格预审结果
资格预审不通过单位名单
项目编号::2022QTTQ01Z5079
项目名称: 山东大学第二医院起步区新院(一期)项目电力工程总承包(EPC)
总建筑面积约182285.68m2,包含综合诊疗及住院部、感染性疾病科、污水处理站、医废暂存、液氧站等;合同估算价约4100万元;
不通过单位
不通过单位 | 预审结论 | 原因 |
山东瑞科电气有限公司 | 未通过 | 资格预审未入围前九名 |
济南光明电力服务有限责任公司 | 未通过 | 资格预审未入围前九名 |
山东嘉诚电气工程有限公司 | 未通过 | 资格预审未入围前九名 |
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 未通过 | 资格预审未入围前九名 |
山东网瑞物产有限公司 | 未通过 | 资格预审未入围前九名 |
西格码电气股份有限公司 | 未通过 | 资格预审未入围前九名 |
济南广能电力工程有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审 |
山东鸿德电力科技有限公司 (陕西城电能源工程有限公司) | 未通过 | 未参加资格预审 |
山东百萨特新能源科技有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审 |
山东山大世纪科技有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审 |
山东电工运检工程有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审 |
山东国沣建设集团有限公司 (山东鲁中电力工程设计有限公司) | 未通过 | 未参加资格预审 |
山东国堃电力集团有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审 |
山东益通安装有限公司 (广州中变电力工程设计有限公司) | 未通过 | 未参加资格预审 |
2022年8月12日