青岛路九年一贯制学校项目工程总承包(EPC)
资格预审不入围公示
一、项目名称:青岛路九年一贯制学校项目工程总承包(EPC)资格预审
二、聚力体育(中国)股份有限公司 - 官网发布日期:2019 年 8 月15 日
三、资格预审不入围名单:
序号 | 投标单位名称 | 最终得分 |
1 | 济南二建集团工程有限公司、济南正大元恒建筑设计有限公司 | 72.17 |
2 | 中铁十四局集团有限公司 | 69.07 |
3 | 江西昌南建设集团有限公司 | 72.20 |
4 | 海力控股集团有限公司 | 68.90 |
5 | 江西省城建建设集团有限公司 | 71.73 |
6 | 济南一建集团有限公司、山东纬剑工程设计有限公司 | 73.33 |
7 | 山东港基建设集团有限公司、山东同创建筑设计有限公司 | 73.03 |
8 | 江苏江中集团有限公司、中铁十局集团有限公司 | 73.77 |
9 | 中铁建工集团有限公司 | 72.23 |
10 | 青建集团股份公司 | 61.73 |
11 | 浙江中南建设集团有限公司 | 69.33 |
12 | 天元建设集团有限公司 | 65.07 |
13 | 山东中恒建设集团有限公司、航天建筑设计研究院有限公司 | 71.23 |
14 | 济南建工总承包集团有限公司、成都基准方中建筑设计有限公司 | 73.40 |
15 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | 65.03 |
16 | 济南舜联建设集团有限公司、北京龙源科建建筑设计有限公司 | 70.47 |
公示期:2019.8.30-2019.9.1
聚力体育(中国)股份有限公司 - 官网
2019年8月30日