济南市传染病医院新建项目室内装修工程
资格预审不入围公示
一、项目名称:济南市传染病医院新建项目室内装修工程资格预审
二、项目编号:2019JSSG10z0335
三、聚力体育(中国)股份有限公司 - 官网发布日期:2019 年 6 月 20 日
四、资格预审不入围名单:
序号 | 投标单位名称 | 最终得分 |
1 | 济南长兴建设集团有限公司 | 81.90 |
2 | 深圳三图建设工程有限公司 | 80.47 |
3 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 80.10 |
4 | 山东润亿装饰设计工程有限公司 | 79.33 |
5 | 山东鲁班装饰设计工程有限公司 | 75.63 |
6 | 山东省建设建工集团装饰装璜有限公司 | 75.10 |
7 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 74.67 |
8 | 山东天石集团有限公司 | 72.40 |
9 | 江苏晶天建设工程有限公司 | 71.33 |
10 | 江苏合发集团有限责任公司 | 70.57 |
11 | 济南万泰建筑装饰工程有限公司 | 58.47 |
12 | 北京山水装饰工程有限公司 | 56.60 |
未参加开标单位
1 | 山东省装饰集团有限公司 |
2 | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 |
3 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 |
4 | 湖北红昌宏建筑装饰有限公司 |
5 | 深圳市科源建设集团股份有限公司 |
6 | 江苏华特建筑装饰股份有限公司 |
7 | 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 |
8 | 香山红叶建设有限公司 |
9 | 山东福缘来装饰有限公司 |
10 | 山东省鲁美建材装饰有限公司 |
11 | 深圳市博大建设集团有限公司 |
12 | 东亚装饰股份有限公司 |
13 | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 |
14 | 山东省华信装饰工程有限公司 |
15 | 隆生国际建设集团有限公司 |
16 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 |
公示期:2019.7.29-2019.7.31
聚力体育(中国)股份有限公司 - 官网
2019年7月29日