润昌农商银行采购宣传物品供应商入围项目中标公告
一、采购人:山东聊城润昌农村商业银行股份有限公司
地址:山东省聊城市冠县冠宜春东路145号
联系人:沙经理 联系方式:13563545111
采购代理机构:聚力体育(中国)股份有限公司 - 官网
地址:聊城市高新区黄河路金润广场东首
联系人:侯婷婷 联系方式:18365892333
二、采购项目名称:润昌农商银行采购宣传物品供应商入围项目
采购项目编号:JZLCHW-2021-026
三、公告发布日期:2021年12月3日
四、成交日期:2021年12月23日
五、采购方式:公开招标
六、入围情况:
采购内容 | 入围企业名称 | 中标金额(万元) | 清单未包含产品报价折扣率% |
润昌农商银行采购宣传物品供应商入围项目 | 聊城胜得商贸有限公司 | 245.37 | 95.00 |
聊城众品物资有限公司 | 239.8647 | 85.00 | |
济南丰正物资有限公司 | 255.85798 | 80.00 | |
聊城市开发区鑫伟恒商贸有限公司 | 256.768500 | 95.00 | |
冠县京优客商贸有限公司 | 312.120350 | 90.00 |
七、评审结果:
投标人名称 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 |
聊城市智扬物资有限公司 | 36.00 | 41.30 | 34.50 | 35.20 | 35.50 |
聊城胜得商贸有限公司 | 47.90 | 52.80 | 47.50 | 50.40 | 48.70 |
聊城国景商贸有限公司 | 38.10 | 43.30 | 42.00 | 33.00 | 37.80 |
山东鼎诺电子科技有限公司 | 38.50 | 42.20 | 41.00 | 38.80 | 34.40 |
聊城润华商贸有限公司 | 40.50 | 47.40 | 44.00 | 44.70 | 41.60 |
聊城众品物资有限公司 | 48.60 | 52.10 | 44.00 | 49.60 | 49.00 |
济南丰正物资有限公司 | 49.40 | 53.40 | 45.00 | 49.90 | 50.50 |
山东银之杰电子科技有限公司 | 48.10 | 52.90 | 43.00 | 43.70 | 43.20 |
聊城市开发区鑫伟恒商贸有限公司 | 48.80 | 53.20 | 49.00 | 50.30 | 48.50 |
聊城供联汇通农业科技发展有限公司 | 46.70 | 52.00 | 42.00 | 42.70 | 46.10 |
聊城宏大商贸有限公司 | 42.30 | 47.90 | 43.00 | 42.50 | 39.90 |
聊城市茌平区益农物流配送有限公司 | 37.80 | 45.20 | 42.00 | 36.00 | 36.80 |
山东东海信息科技有限公司 | 35.70 | 43.30 | 33.00 | 35.60 | 33.50 |
聊城市汇鼎文商贸有限公司 | 35.50 | 43.90 | 34.50 | 33.50 | 32.40 |
冠县京优客商贸有限公司 | 48.90 | 54.40 | 49.00 | 52.00 | 49.80 |
八、公告期限:2021年12月25日至2021年12月27日
九、采购项目联系方式:
联系人:侯婷婷 联系方式:18365892333
十、未入围原因:经评审综合得分较低,:山东晟坤电子科技有限公司,符合性审查未通过。
2021年12月24日